Sunday, May 3, 2026
Currency Converter
Pakistan Interbank Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 197.35 | 202.45 |
|
|
CAD | 203.31 | 206.85 |
|
|
EUR | 325.58 | 330.83 |
|
|
SAR | 74.35 | 75.40 |
|
|
AED | 75.95 | 76.95 |
|
|
GBP | 376.05 | 381.81 |
|
|
USD | 279.00 | 279.80 |
Pakistan Open Market Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 198.52 | 198.88 |
|
|
CAD | 203.74 | 204.11 |
|
|
EUR | 325.09 | 325.67 |
|
|
SAR | 74.31 | 74.45 |
|
|
AED | 75.90 | 76.03 |
|
|
GBP | 375.52 | 376.19 |
|
|
USD | 278.70 | 279.20 |
Tax Calculator
According to Budget 2025 – 26Gold Price
As on Sat, May 02 2026, 19:44 PSTRs. 481800.00
24 Karat Gold Rate (1 Tola)
Rs. 413070.00
24 Karat Gold Rate (10 Gram)
Rs.41307.00
24 Karat Gold Rate (1 Gram)
Fuel Price
As on Sun, May 03 2026, 00:00 PSTPKR 399.86
Petrol
PKR 399.85
High Speed Diesel (HSD)
PKR 360.76
Kerosene Oil