Tuesday, April 21, 2026
Currency Converter
Pakistan Interbank Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 198.20 | 204.50 |
|
|
CAD | 203.09 | 207.82 |
|
|
EUR | 327.62 | 332.27 |
|
|
SAR | 74.45 | 75.45 |
|
|
AED | 75.90 | 76.75 |
|
|
GBP | 376.15 | 383.36 |
|
|
USD | 279.05 | 280.00 |
Pakistan Open Market Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 199.51 | 199.87 |
|
|
CAD | 203.67 | 204.04 |
|
|
EUR | 327.99 | 328.58 |
|
|
SAR | 74.34 | 74.47 |
|
|
AED | 75.93 | 76.06 |
|
|
GBP | 376.66 | 377.33 |
|
|
USD | 278.85 | 279.35 |
Tax Calculator
According to Budget 2025 – 26Gold Price
As on Tue, Apr 21 2026, 17:44 PSTRs. 503500.00
24 Karat Gold Rate (1 Tola)
Rs. 431680.00
24 Karat Gold Rate (10 Gram)
Rs.43168.00
24 Karat Gold Rate (1 Gram)
Fuel Price
As on Tue, Apr 21 2026, 12:00 PSTPKR 366.00
Petrol
PKR 353.43
High Speed Diesel (HSD)
PKR 450.00
Kerosene Oil