Friday, June 19, 2026
Currency Converter
Pakistan Interbank Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 192.90 | 196.75 |
|
|
CAD | 195.71 | 200.25 |
|
|
EUR | 318.12 | 322.17 |
|
|
SAR | 74.25 | 75.00 |
|
|
AED | 75.95 | 76.75 |
|
|
GBP | 371.49 | 375.25 |
|
|
USD | 279.00 | 279.30 |
Pakistan Open Market Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 194.56 | 194.91 |
|
|
CAD | 196.55 | 196.91 |
|
|
EUR | 318.25 | 318.83 |
|
|
SAR | 74.11 | 74.24 |
|
|
AED | 75.74 | 75.88 |
|
|
GBP | 366.76 | 367.42 |
|
|
USD | 278.15 | 278.65 |
Tax Calculator
According to Budget 2025 – 26Gold Price
As on Fri, Jun 19 2026, 12:53 PSTRs. 445500.00
24 Karat Gold Rate (1 Tola)
Rs. 381950.00
24 Karat Gold Rate (10 Gram)
Rs.38195.00
24 Karat Gold Rate (1 Gram)
Fuel Price
As on Fri, Jun 19 2026, 08:00 PSTPKR 381.00
Petrol
PKR 380.00
High Speed Diesel (HSD)
PKR 360.76
Kerosene Oil