Wednesday, June 17, 2026
Currency Converter
Pakistan Interbank Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 195.12 | 199.75 |
|
|
CAD | 197.97 | 203.25 |
|
|
EUR | 323.43 | 329.46 |
|
|
SAR | 74.25 | 75.00 |
|
|
AED | 75.90 | 76.70 |
|
|
GBP | 374.22 | 378.25 |
|
|
USD | 279.00 | 279.35 |
Pakistan Open Market Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 196.48 | 196.84 |
|
|
CAD | 198.73 | 199.09 |
|
|
EUR | 323.02 | 323.60 |
|
|
SAR | 74.14 | 74.27 |
|
|
AED | 75.75 | 75.88 |
|
|
GBP | 373.59 | 374.26 |
|
|
USD | 278.20 | 278.70 |
Tax Calculator
According to Budget 2025 – 26Gold Price
As on Tue, Jun 16 2026, 17:07 PSTRs. 458000.00
24 Karat Gold Rate (1 Tola)
Rs. 392670.00
24 Karat Gold Rate (10 Gram)
Rs.39267.00
24 Karat Gold Rate (1 Gram)
Fuel Price
As on Wed, Jun 17 2026, 08:00 PSTPKR 381.00
Petrol
PKR 380.00
High Speed Diesel (HSD)
PKR 360.76
Kerosene Oil