Tuesday, March 17, 2026
Currency Converter
Pakistan Interbank Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 193.40 | 197.00 |
|
|
CAD | 202.18 | 206.50 |
|
|
EUR | 320.59 | 324.05 |
|
|
SAR | 73.75 | 74.70 |
|
|
AED | 75.50 | 76.75 |
|
|
GBP | 371.65 | 375.25 |
|
|
USD | 279.00 | 280.35 |
Pakistan Open Market Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 195.80 | 196.15 |
|
|
CAD | 203.67 | 205.03 |
|
|
EUR | 319.75 | 320.32 |
|
|
SAR | 74.41 | 74.54 |
|
|
AED | 76.01 | 76.15 |
|
|
GBP | 370.28 | 370.94 |
|
|
USD | 279.20 | 279.70 |
Tax Calculator
According to Budget 2025 – 26Gold Price
As on Mon, Mar 16 2026, 16:31 PSTRs. 513000.00
24 Karat Gold Rate (1 Tola)
Rs. 439820.00
24 Karat Gold Rate (10 Gram)
Rs.43982.00
24 Karat Gold Rate (1 Gram)
Fuel Price
As on Tue, Mar 17 2026, 02:00 PSTPKR 321.17
Petrol
PKR 335.86
High Speed Diesel (HSD)
PKR 192.86
Kerosene Oil